ニックネームで登録しています。Pはペン,Sはシェイク。予納金は練習代預け金の残額です。
No | 名前 | 性別 | 戦型 | 卓球歴 | 予納金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | かず | 男 | P | 中 | 270 |
2 | ひろ | 男 | P | 500 | |
3 | かん | 男 | S | 140 | |
4 | coujin | 男 | S | 高 | 600 |
5 | カーター | 男 | S | 870 | |
6 | まさ | 男 | P | 中高 | 400 |
7 | そめ | 女 | S | 中高 | 1000 |
8 | あお | 女 | S | 中高 | 1000 |
9 | みー | 女 | S | 中高 | 300 |
10 | くに | 男 | P | 中高 | 100 |
11 | やす | 男 | S | 中高 | 400 |
12 | みや | 男 | P | 中高 | |
13 | ひで | 女 | S | 中 | 300 |
14 | さく | 女 | P | 中高 | |
15 | とく | 男 | S | ||
16 | ゆう | 女 | P | 中 | |
17 | sara | 女 | P | 中高 | 1300 |
18 | うめ | 女 | S | 中大 | 700 |
19 | むら | 男 | S | 中高 | |
20 | たか | 女 | S | 1500 | |
21 | かさ | 男 | S | 中 | 420 |
22 | ぞの | 男 | P | 中高 | |
23 | きよ | 男 | P | 高 | 600 |
24 | えみ | 女 | S | 中 | |
25 | タバ | 男 | P | 中高大 | |
26 | あき | 女 | P | 中高 | |
27 | バッシー | 男 | S | 中 | -500 |
28 | ヨシ | 男 | S | 中高大 | |
29 | まーくん | 男 | S | 高 | 700 |
30 | なお | 男 | P | 中高 | 900 |
31 | ふじ | 男 | S | 中高大 | |
32 | TAK | 男 | P | 高 | 100 |
33 | ツッジー | 男 | S | 高大 | |
34 | しおん | 男 | S | 中高 | |
35 | しょう | 男 | S | 中高大 | 300 |
36 | しぶ | 女 | S | 中高 | |
繰越金 |