ニックネームで登録しています。Pはペン,Sはシェイク。予納金は練習代預け金の残額です。
No | 名前 | 性別 | 戦型 | 卓球歴 | 予納金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | かず | 男 | P | 中 | 270 |
2 | ひろ | 男 | P | 1000 | |
3 | かん | 男 | S | 140 | |
4 | coujin | 男 | S | 高 | 600 |
5 | カーター | 男 | S | 870 | |
6 | まさ | 男 | P | 中高 | 600 |
7 | そめ | 女 | S | 中高 | 800 |
8 | あお | 女 | S | 中高 | 1000 |
9 | みー | 女 | S | 中高 | |
10 | くに | 男 | P | 中高 | |
11 | やす | 男 | S | 中高 | 400 |
12 | みや | 男 | P | 中高 | |
13 | ひで | 女 | S | 中 | |
14 | とく | 男 | S | ||
15 | ゆう | 女 | P | 中 | |
16 | sara | 女 | P | 中高 | 1000 |
17 | うめ | 女 | S | 中大 | 700 |
18 | むら | 男 | S | 中高 | |
19 | たか | 女 | S | 1200 | |
20 | かさ | 男 | S | 中 | 420 |
21 | ぞの | 男 | P | 中高 | |
22 | きよ | 男 | P | 高 | 600 |
23 | えみ | 女 | S | 中 | 1000 |
24 | タバ | 男 | P | 中高大 | |
25 | あき | 女 | P | 中高 | |
26 | バッシー | 男 | S | 中 | -500 |
27 | ヨシ | 男 | S | 中高大 | |
28 | まーくん | 男 | S | 高 | 400 |
29 | なお | 男 | P | 中高 | 100 |
30 | TAK | 男 | P | 高 | 600 |
31 | ツッジー | 男 | S | 高大 | |
32 | しおん | 男 | S | 中高 | |
33 | しょう | 男 | S | 中高大 | 500 |
34 | しぶ | 女 | S | 中高 | |
繰越金 |