ニックネームで登録しています。Pはペン,Sはシェイク。予納金は練習代預け金の残額です。
| No | 名前 | 性別 | 戦型 | 卓球歴 | 予納金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かず | 男 | P | 中 | 470 |
| 2 | ひろ | 男 | P | 800 | |
| 3 | かん | 男 | S | 140 | |
| 4 | coujin | 男 | S | 高 | 600 |
| 5 | カーター | 男 | S | 870 | |
| 6 | まさ | 男 | P | 中高 | 600 |
| 7 | そめ | 女 | S | 中高 | 200 |
| 8 | あお | 女 | S | 中高 | 200 |
| 9 | みー | 女 | S | 中高 | |
| 10 | くに | 男 | P | 中高 | -100 |
| 11 | やす | 男 | S | 中高 | 400 |
| 12 | みや | 男 | P | 中高 | |
| 13 | ひで | 女 | S | 中 | 800 |
| 14 | とく | 男 | S | -400 | |
| 15 | ゆう | 女 | P | 中 | -400 |
| 16 | sara | 女 | P | 中高 | |
| 17 | うめ | 女 | S | 中大 | 100 |
| 19 | たか | 女 | S | 1000 | |
| 20 | かさ | 男 | S | 中 | 420 |
| 21 | ぞの | 男 | P | 中高 | -200 |
| 22 | きよ | 男 | P | 高 | |
| 23 | えみ | 女 | S | 中 | 200 |
| 24 | タバ | 男 | P | 中高大 | 200 |
| 25 | あき | 女 | P | 中高 | |
| 26 | バッシー | 男 | S | 中 | 700 |
| 27 | ヨシ | 男 | S | 中高大 | |
| 28 | まーくん | 男 | S | 高 | 800 |
| 29 | なお | 男 | P | 中高 | |
| 30 | TAK | 男 | P | 高 | 400 |
| 31 | ツッジー | 男 | S | 高大 | |
| 32 | しおん | 男 | S | 中高 | |
| 33 | しょう | 男 | S | 中高大 | 700 |
| 34 | しぶ | 女 | S | 中高 | |
| 35 | かの | 女 | S | 小 | -200 |
| 36 | みっきー | 女 | p | 中 | |
| 37 | なか | 女 | s | 中高 | |
| 38 | kikuzo | 男 | S | 中 | |
| 39 | ヒデキ | 男 | p | ||
| 40 | さむ | 女 | p | ||
| 41 | さき | 男 | s | 中高 | |
| 42 | との | 男 | p | 中高 | |
| 43 | ショーン | 男 | s | 100 | |
| 44 | おおが | 女 | s | 中 | |
| 45 | きり | 女 | s | 中高 | 400 |
| 46 | みず | 女 | s | ||
| 47 | へるし | 男 | s | 中高 | |
| 48 | まり | 女 | s | 中(カット) | 800 |
| 49 | さか | 男 | p | ||
| 50 | MATT | 男 | s | 高 | |
| 51 | だいち | 男 | s | 中高 | -200 |
| 繰越金 |